Сыр
Сыр
145г - 12 хл.
Состав:
59% рис, 25% кукуруза, 8% сурепное масло, 8% сырный аромат
| На 100г | В одном хлебце | |
|---|---|---|
| Энергетич. ценность | 1743 кДж | 209 кДж |
| 417ккал | 50 ккал | |
| Белки | 8,1г | 1,0г |
| Углеводы | 71,7г | 8,6г |
| (в т.ч.сахар) | 2,9г | 0,3г |
| Жиры | 10,4г | 1,2г |
| (в т.ч. насыщенные жирные кислоты) | 1,7г | 0,2г |
| Клетчатка | 2,9г | 0,3г |
| Натрий | 0,7г | 0,1г |
Особенности:
- Цельнозерновые
- Безглютеновые
- Без ГМО
- Без консервантов
- 145г
- Сыр чеддер

