С соей
С соей
100г - 10 хл.
Состав:
89% цельнозерновой коричневый рис, 10% соя, морская соль
| На 100г | В одном хлебце | |
|---|---|---|
| Энергетич. ценность | 1711 кДж | 171кДж |
| 404 ккал | 40 ккал | |
| Белки | 12,0г | 1,2г |
| Углеводы | 69,9г | 7,0г |
| (в т.ч.сахар) | 2,3г | 0,2г |
| Жиры | 5,8г | 0,6г |
| (в т.ч. насыщенные жирные кислоты) | 1,4г | 0,1г |
| Клетчатка | 6,1г | 0,6г |
| Натрий | 0,7г | <0,1г |
| Фосфор | 307,7мг / 38,5%* | |
| Железо | 3,5мг / 25,2%* | |
| Магний | 120,6мг / 40,2%* | |
| Омега 3 | 0,2г / 19%* | |
| Омега 6 | 2,26г / 41%* | |
| % суточной потребности |
Особенности:
- Цельнозерновые
- Безглютеновые
- Омега 3; 6
- Натуральные
- Натуральные
- Цельнозерновые
- Богаты клетчаткой, минералами
- Без ГМО
- Безглютеновые
- Без лактозы
- Для вегетарианцев
- Омега 3; 6

