Подсолнечник
Подсолнечник
100г - 10 хл.
Состав:
95% цельнозерновой коричневый рис, 5% подсолнечник, морская соль
| На 100г | В одном хлебце | |
|---|---|---|
| Энергетич. ценность | 1611 кДж | 161кДж |
| 380 ккал | 38 ккал | |
| Белки | 8,5г | 0,9г |
| Углеводы | 75,6г | 7,6г |
| (в т.ч.сахар) | 1,0г | 0,1г |
| Жиры | 4,9г | 0,5г |
| (в т.ч. насыщенные жирные кислоты) | 0,9г | 0,1г |
| Клетчатка | 4,2г | 0,4г |
| Натрий | 0,2г | 0,02г |
Особенности:
- Цельнозерновые
- Безглютеновые
- Натуральные
- Цельнозерновые
- Источник клетчатки
- Без ГМО
- Безглютеновые
- Без лактозы
- Для вегетарианцев

