Мюсли
Мюсли
100г - 10 хл.
Состав:
89% цельнозерновой коричневый рис, 3% банан, 3% фундук,1% кокос, 1% сезам, 1% льнаное семя, 1% подсолнечник, 1% соя, сахар, морская соль
| На 100г | В одном хлебце | |
|---|---|---|
| Энергетич. ценность | 1658 кДж | 166 кДж |
| 392 ккал | 39 ккал | |
| Белки | 8,5г | 0,9г |
| Углеводы | 75,1г | 7,5г |
| (в т.ч.сахар) | 4,2г | 0,4г |
| Жиры | 6,4г | 0,6г |
| (в т.ч. насыщенные жирные кислоты) | 1,5г | 0,2г |
| Клетчатка | 5,1г | 0,5г |
| Натрий | 0,1г | <0,1г |
| Магний | 130 мг / 43%* | |
| Витамин B1 | 1,05 мг / 75%* | |
| Витамин PP | 7,61 мг / 42%* | |
| Витамин E | 1,7 мг / 17%* | |
| Омега 3 | 0,17г / 15,2%* | |
| Омега 6 | 1,76г / 32%* | |
| % суточной потребности |
Особенности:
- Натуральные
- Цельнозерновые
- Источник клетчатки, минералов, витамин
- Без ГМО
- Безглютеновые
- Без лактозы
- Для вегетарианцев
- Омега 3; 6

