Sól morska
Sól morska
Wafle :100g
Składniki:
99,1% brązowy ryż, 0,9% sól morska
| w 100g | w 1 waflu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1592 kJ / 376 kcal | 159 kJ / 38 kcal |
| Białko | 7,5 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 78,6 g | 7,9 g |
| (w tym cukry) | 1,1 g | 0,1 g |
| Tłuszcze | 2,6 g | 0,3 g |
| (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,7 g | 0,1 g |
| Błonnik | 4,1 g | 0,4 g |
| Sód | 0,4 g | 0,04 g |
| ilość wafli w opakowaniu | 10 |
Cechy charakterystyczne:
- Niska zawartość węglowodanów prostych.
- Składniki bezglutenowe i sól morska.
- Pełnoziarniste
- Bez glutenu
- Bogate w błonnik
- Bogate w białko
Wafle ryżowe z solą morską rozszerzają już i tak bogate wartości odżywcze wafli o ważne sole mineralne.

