Naturalne
Naturalne
Wafle :100g
Składniki:
100% brązowy ryż
| w 100g | w 1 waflu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1606 kJ / 379 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Białko | 7,6 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 79,3 g | 7,9 g |
| (w tym cukry) | 1,1 g | 0,1 g |
| Tłuszcze | 2,6 g | 0,3 g |
| (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,7 g | 0,1 g |
| Błonnik | 4,1 g | 0,4 g |
| Sód | 0,01 g | 0 |
| ilość wafli w opakowaniu | 10 |
Cechy charakterystyczne:
- Niska zawartość węglowodanów prostych.
- Składniki bezglutenowe
- Pełnoziarniste
- Bez glutenu
- Omega 3 i 6
- Ekologiczne
- Bogate w błonnik
- Bogate w białko

