Kukurydza
Kukurydza
Wafle :100g
Składniki:
87% brązowy ryż, 12,2% kukurydza, 0,8% sól morska
| w 100g | w 1 waflu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1590 kJ / 376 kcal | 159 kJ / 38 kcal |
| Białko | 8 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 77,1 g | 7,7 g |
| (w tym cukry) | 1,2 g | 0,1 g |
| Tłuszcze | 2,7 g | 0,3 g |
| (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,7 g | 0,1 g |
| Błonnik | 5,3 g | 0,5 g |
| Sód | 0,3 g | 0,03 g |
| ilość wafli w opakowaniu | 10 |
Cechy charakterystyczne:
- Składniki bezglutenowe
- Niska zawartość węglowodanów prostych.
- Pełnoziarniste
- Bogate w błonnik
- Bogate w białko
Wafle ryżowe z kukurydzą zawierają kukurydzę, która wzbogaca wafle w potas, magnez, błonnik i cenne białko.

