Dynia
Dynia
Wafle :100g
Składniki:
Brązowy ryż, pestki dyni 5%, sól morska
| wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji |
|---|---|---|
| 1575 kJ | 158 kJ | |
| 373 kcal | 37 kcal | |
| Białko | 8,4 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 71,9 g | 7,2 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,1 g |
| tłuszcze | 4,8 g | 0,5 g |
| w tym kwasy tł.nasycone | 1,1 g | 0,1 g |
| błonnik | 4,2 g | 0,4 g |
| sód | 0,1 g | 0,01 g |
| iloś wafli w opakowaniu | 10 |
Cechy charakterystyczne:
- z pestkami Dyni
- Niska zawartość węglowodanów prostych
- Pełnoziarniste
- Bez glutenu
- Bez konserwantów
Nowość!
Smakowite wafle ryżowe z dodatkiem Pestek Dyni. Spróbuj koniecznie!

