Minis Kuku-Kurydza
Minis Kuku-Kurydza
Wafle :80g
Składniki:
kukurydza cała 59%, grits kukurydziany 40%, sól morska
| wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1615 kJ | 258 KJ |
| 382 kcal | 61 kcal | |
| Białko | 9,9 g | 1,6 g |
| Węglowodany | 75,7 g | 12,1 g |
| w tym cukry | 1,4 g | 0,2 g |
| tłuszcz | 2,9 g | 0,5 g |
| w tym kwasy tł.nasycone | 0,4 g | 0,1 g |
| błonnik | 6,7 g | 1,1 g |
| sód | 0,3 g | 0,04 g |
| 1 porcja - 8 sztuk ( 16 g) |
Cechy charakterystyczne:
- Niska zawartość węglowodanów prostych
- Pełnoziarniste
- Bez glutenu
- Bogate w błonnik
- Bez konserwantów
- Produkt dla dzieci
- Mini
- Lekkie - jeden wafelek około 8 kcal
Nowość!
Smaczne mini wafelki pełne kukurydzy. Chrup razem z nami!

