Choco Dark
Choco Dark
57g-15w
Ingriedients:
Brown Rice 56% , Dark Chocolate 44 %
| TYPICAL VALUES | PER 100g | PER SLICE |
|---|---|---|
| ENERGY | 1845 kJ / 439 kcal | 70 kJ / 17 kcal |
| PROTEINS | 6,1g | 0,2g |
| CARBOHYDRATES | 68g | 2,6g |
| (of which sugars) | 23g | 0,9g |
| FAT | 15,8g | 0,6g |
| (of which saturates) | 9,4g | 0,4g |
| FIBRE | 4,9g | 0,2g |
| SODIUM | 0,01 g | 0g |
| MAGNESIUM | 98,6 mg / 32,9% RDA | 3,7 mg |
Features:
- Source of fiber
- Wholegrain
- Gluten free ingr.
- Natural
- from 36 months
- delicate and crunchy
- good source of fiber
- good for young teeth
- gluten free
- rich in magnesium
- highest quality chocolate
- easy to digest
for more information please access www.milutkie.pl/en/

