Crisp Sunfl.
Crisp Sunfl.
100g -14 w
Ingriedients:
56% organic corn, 41% organic rye, 2% organic sunflowe, sea salt
| NUTRITION INFORMATION | PER 100G | PER SLICE |
|---|---|---|
| ENERGY | 771 kJ | 55 kJ |
| 184 kcal | 13 kcal | |
| PROTEINS | 6,3 g | 0,4 g |
| CARBOHYDRATES | 33,9 g | 2,4 g |
| (OF WHICH SUGARS) | 2,3 g | 0,2 g |
| FAT | 2,4 g | 0,2 g |
| (OF WHICH SATURATES) | 0,3 g | <0,1 g |
| FIBRE | 7,2 g | 0,5 g |
| SODIUM | 0,4 g | <0,1 g |
| VITAMIN E | 2,5 mg *25% | |
| PHOSPHORUS | 271 mg *34% | |
| MAGNESIUM | 60,8 mg *20% |
Features:
- Wholegrain
- Gluten free ingr.
- Natural
- Wholegrain
- Rich in fibre
- Source of vitamins, minerals
- GMO free
- Low fat
- Lactose free
- For vegetarians
- Organic

