Crisp 7Cereals
Crisp 7Cereals
100g-14 w
Ingriedients:
56% organic corn, 26% organic rye, 13% organic wheat, 1% organic spelt, 1% organic amaranths, 1% organic buckwheat, sea salt
| NUTRITION INFORMATION | PER 100G | PER SLICE |
|---|---|---|
| ENERGY | 767 kJ | 54 kJ |
| 183 kcal | 13 kcal | |
| PROTEINS | 6,5 g | 0,5 g |
| CARBOHYDRATES | 34,3g | 2,4 g |
| (OF WHICH SUGARS) | 2,2 g | 0,2 g |
| FAT | 2,0 g | 0,1 g |
| (OF WHICH SATURATES) | 0,3 g | <0,1 g |
| FIBRE | 7,1 g | 0,5 g |
| SODIUM | 0,4 g | <0,1 g |
| VITAMIN E | 2,3 mg *23% | |
| PHOSPHORUS | 224 mg *28% | |
| MAGNESIUM | 60 mg *20% |
Features:
- Wholegrain
- Gluten free ingr.
- Natural
- Wholegrain
- Rich in fibre
- Source of vitamins, minerals
- GMO free
- Low fat
- Lactose free
- For vegetarians
- Organic

